katt:PVC skumplate
Kjennetegn: Det er et veldig enkelt kjernemateriale med gode mekaniske egenskaper, lettmateriale, god stabilitet, kompatibel med alle standardharpi...
sjekk detaljene| Spesifikasjonsberegning | Standard karakter | Høykvalitetsklasse (Jiatao) |
| Tetthet (g/cm³) | 0,35 - 0,40 | 0,45 - 0,60 |
| Shore D Hardhet | < 40 | 45 - 55 |
| Strekkstyrke (MPa) | 8 - 10 | 12 - 20 |
| Vannabsorpsjon (%) | < 1,5 % | < 1,0 % (lukket celle) |
| Overflatefinish | Standard Matt | Ultra-Glatt / Høyglans tilgjengelig |
Contact Us